| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECLAMAÇÕES | 1 | 11.11% |
| SERVIÇOS | 1 | 11.11% |
| SUGESTÕES | 1 | 11.11% |
| URGÊNCIAS | 1 | 11.11% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 8 | 88.89% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | 8 | 88.89% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 6 | 66.67% |
| 2024 | 1 | 11.11% |
| 2025 | 1 | 11.11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 9 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De segunda-feira a sexta-feira: manhã das 7hs às 11hs tarde das 12:30hs às 16hs
Última manifestação: 30/04/2026 05:06:53
Qual o seu nível de satisfação com essa página?